| ROTOLI IN CARTA PURA CELLULOSA CALCOLO | ||||||||
| Largh. mm. | 57 | Diametro | 58 | Foro mm. | 12 | Scatola | 100 | Rt. |
| Largh. mm. | 76 | Diametro | 58 | Foro mm. | 12 | Scatola | 80 | Rt. |
| ROTOLI IN CARTA TERMICA CALCOLO | ||||||||
| Largh. mm. | 57 | Lungh. Mt. | 30 | Foro mm. | 12 | Scatola | 50 | Rt. |
| Largh. mm. | 80 | Lungh. Mt. | 30 | Foro mm. | 12 | Scatola | 80 | Rt. |
| Largh. mm. | 80 | Lungh. Mt. | 80 | Foro mm. | 12 | Scatola | 30 | Rt. |
| ROTOLI IN CARTA TERMICA POS | ||||||||
| Largh. mm. | 57 | Lungh. Mt. | 15 | Foro mm. | 12 | Scatola | 100 | Rt. |
| Largh. mm. | 57 | Lungh. Mt. | 20 | Foro mm. | 12 | Scatola | 50 | Rt. |
| Largh. mm. | 57 | Lungh. Mt. | 20 | Foro mm. | 12 | Scatola | 100 | Rt. |
| Largh. mm. | 60 | Lungh. Mt. | 20 | Foro mm. | 12 | Scatola | 100 | Rt. |





