| Rotoli per registratori di cassa | ||||||||
| ROTOLI IN CARTA TERMICA OMOLOGATA | ||||||||
| Largh. mm. | 28 | Lungh. Mt. | 30 | Foro mm. | 12 | Scatola | 100 | Rt. |
| Largh. mm. | 28 | Lungh. Mt. | 35 | Foro mm. | 12 | Scatola | 100 | Rt. |
| Largh. mm. | 32 | Lungh. Mt. | 30 | Foro mm. | 12 | Scatola | 80 | Rt. |
| Largh. mm. | 37,5 | Lungh. Mt. | 30 | Foro mm. | 12 | Scatola | 100 | Rt. |
| Largh. mm. | 37,5 | Lungh. Mt. | 35 | Foro mm. | 12 | Scatola | 100 | Rt. |
| Largh. mm. | 37,5 | Lungh. Mt. | 50 | Foro mm. | 12 | Scatola | 60 | Rt. |
| Largh. mm. | 39 | Lungh. Mt. | 30 | Foro mm. | 12 | Scatola | 100 | Rt. |
| Largh. mm. | 40 | Lungh. Mt. | 30 | Foro mm. | 12 | Scatola | 100 | Rt. |
| Largh. mm. | 44 | Lungh. Mt. | 30 | Foro mm. | 12 | Scatola | 100 | Rt. |
| Largh. mm. | 44 | Lungh. Mt. | 50 | Foro mm. | 12 | Scatola | 60 | Rt. |
| Largh. mm. | 44 | Lungh. Mt. | 80 | Foro mm. | 12 | Scatola | 60 | Rt. |
| Largh. mm. | 49,5 | Lungh. Mt. | 30 | Foro mm. | 12 | Scatola | 100 | Rt. |
| Largh. mm. | 49,5 | Lungh. Mt. | 50 | Foro mm. | 12 | Scatola | 100 | Rt. |
| Largh. mm. | 54 | Lungh. Mt. | 35 | Foro mm. | 12 | Scatola | 50 | Rt. |
| Largh. mm. | 54 | Lungh. Mt. | 50 | Foro mm. | 12 | Scatola | 100 | Rt. |
| Largh. mm. | 54 | Lungh. Mt. | 80 | Foro mm. | 12 | Scatola | 60 | Rt. |
| Largh. mm. | 57 | Lungh. Mt. | 30 | Foro mm. | 12 | Scatola | 100 | Rt. |
| Largh. mm. | 57 | Lungh. Mt. | 50 | Foro mm. | 12 | Scatola | 60 | Rt. |
| Largh. mm. | 60 | Lungh. Mt. | 35 | Foro mm. | 12 | Scatola | 50 | Rt. |
| Largh. mm. | 70 | Lungh. Mt. | 50 | Foro mm. | 12 | Scatola | 80 | Rt. |
| Largh. mm. | 70 | Lungh. Mt. | 80 | Foro mm. | 12 | Scatola | 60 | Rt. |
| Largh. mm. | 80 | Lungh. Mt. | 80 | Foro mm. | 12 | Scatola | 30 | Rt. |





